Spartathlon 2024

2024 Spartathlon kura listesi paylaşıldı. Türklerden 12 başvuru var. Kura 12 Mart 2024 saat 18:00 'de

  1. Ayhan Esen (Kurasız Katılım) @ayhanesen
  2. Hilmi Güven @hilmiguven
  3. Aykut Çelikbaş @aykutc
  4. Aytuğ Çelikbaş @aytug_celikbas
  5. Vesile Yılmaz Anatca
  6. Mehmet Osman Döner (Çift Kura) @ultrun
  7. Mert Derman @spinodal
  8. M.Budak Timuralp
  9. Özgür Kaplan
  10. Özgür Sancak @OzgurSancak
  11. Hikmet Karakaya
  12. Sezgin Sarban @ssarban

Umarım hepimize çıkar. Hep birlikte koşmak dileğimle.

25 Beğeni

114 kisi otomatik katiliyor
Kaldi mi 276
50 Yunan, 40 Japon ve 30 Alman
Kaldi mi 156
Kuraya girecek 361 isim var
156/361 = ~%44
Aslinda ihtimal cok dusuk degil gibi
(birden cok hakki olanlar hesaba katilmamistir, duz hesap)

Not: Ben son yaristan sonra belki bir daha gitmem diyordum ama bu yarisin pis bir tarafi var insani miknatis gibi kendine ceken. 2022’deki finishimi suresi dolmadan kullanmak istedim. 4. defa neden olmasin? :wink:

26 Beğeni

Yerli,yabancı,forumdaş:d İyi koşanın iyi derecelerle bitirmesi Hilesiz,dopingsiz başarı ve koşunun doğası odaklı güzel bir organizason olması dileğiyle Katılan,katılamayan herkese başarılar sağlıcakla

5 Beğeni

Hayırlı olsun umarım kurayı herkes kazanır, starta ve finishe sağlıkla varır. Darısı bizlerin başına.

3 Beğeni

Cekilis sonucu siralar soyle. Tepeden asagi eritecekler. Sanki ilk 5 oldu gibi. Sonrasi ortada.
Yani benim anladigim bu. Daha iyi anlayan varsa aciklasin :smiley:

34 Celikbas Aytug Turkey
41 Kaplan Ozgur Turkey
61 Sancak Özgür Turkey
62 Guven Hilmi Turkey
74 Timuralp M. Budak Turkey

186 Derman Mert Turkey
219 Döner Mehmet Osman Turkey
221 Yilmaz Anatca Vesile Turkey
222 Celikbas Aykut Turkey
299 Döner Mehmet Osman Turkey
304 Sarban Sezgin Turkey
346 Karakaya Hikmet Turkey

8 Beğeni

179 için hesap doğru ama kuraya giren sayısı 446.
Birkaç önceki hesaplamada 85 kişi fazla kuraya katılmış.Belki katılımcı sayısı artar.

Not:Kuraya katılan sayısı hep sabit diye düşünmüştüm. Sanırım kuraya katılan sayısı artabiliyor.

1 Beğeni

Yaklasik 70 kisinin ismi 2 defa, 5 kisinin de ismi 4 defa var. Nedeni o olmali.

2 Beğeni

Çift kura ve 4 kura hakkı olanlar sanırım benim de 2 tane. Ilk 179 da tekrar eden isimler varsa asil liste biraz daha aşagıya inecektir.

179 da yine ülke kontenjanını aşan ülkeler olabilir. Macar çok fazla mesela 25 ten fazla gibi.

2 Beğeni
Toplu Sırası Tekli Sırası Sabit Numara İsim
34 33 4357 Celikbas Aytug Turkey
41 40 4119 Kaplan Ozgur Turkey
61 58 4171 Sancak Özgür Turkey
62 59 3961 Guven Hilmi Turkey
74 70 4416 Timuralp M. Budak Turkey
186 175 4429 Derman Mert Turkey
219 199 4519 Döner Mehmet Osman Turkey
221 200 4323 Yilmaz Anatca Vesile Turkey
222 201 4551 Celikbas Aykut Turkey
304 264 4134 Sarban Sezgin Turkey
346 296 4343 Karakaya Hikmet Turkey

Fazla çekiliş hakkı olanlar için iyi olan sırayı seçilip diğerleri silinince yanılmıyorsam(!) oluşan tablo.
(Macarlar kısmı, kontenjanı aşanlar için bir işlem yapılmadı)
43 tekil Macar var (65 bilet almışlar)

Macarlardan 25’inden fazlası çıkınca…

Toplu Sırası Tekli Sırası Sabit Numara İsim
34 33 4357 Celikbas Aytug Turkey
41 40 4119 Kaplan Ozgur Turkey
61 58 4171 Sancak Özgür Turkey
62 59 3961 Guven Hilmi Turkey
74 70 4416 Timuralp M. Budak Turkey
186 175 4429 Derman Mert Turkey
219 195 4519 Döner Mehmet Osman Turkey
221 196 4323 Yilmaz Anatca Vesile Turkey
222 197 4551 Celikbas Aykut Turkey
304 254 4134 Sarban Sezgin Turkey
346 284 4343 Karakaya Hikmet Turkey
3 Beğeni

Ayrıntıları gizle özelliği varmış forumun; ülke sınırı gelmeden tek biletli liste:

Özet
Toplu Sırası Tekli Sırası Sabit Numara İsim
1 1 4231 Rosfort- nees Kenneth Denmark
2 2 4463 Vondrak Zbynek Czech Republic
3 3 4605 Bartus Krisztián Hungary
4 4 4079 Monte-Mór E Silva Gláucio Brazil
5 5 4454 Gomes Melo Gecier Brazil
6 6 4567 Hearn Bob U.S.A
7 7 3963 Hernádi László Hungary
8 8 4539 Máté Mónika Hungary
9 9 4114 Kisch Arpad U.S.A
10 10 4000 goldschmidt erez david Israel
11 11 4584 Thorud Magnus Norway
12 12 4182 Hilaj Mirela Italy
13 13 4214 Lovasz Zsolt Hungary
14 14 4472 Saburova Alise Latvia
15 15 4173 Farkas Zoltan Karoly Hungary
16 16 4585 Readinger Andrew U.S.A
17 17 4291 Harbula Péter France
18 18 4153 Rojas Peredo Ricardo Argentina
19 19 4126 Panayiotou Panayiotis Cyprus
20 20 4479 Girard Stephane Netherlands
21 21 3982 Turull Serratosa Sergio Spain
22 22 4050 Neme Scheij Alfredo Ignacio Argentina
23 23 4043 Orantes Bravo Marc Spain
24 24 4391 Faeldonia Joseph Philippines
26 25 4507 Sousa Sá Odara Brazil
27 26 4006 Oliveri Virginia Italy
28 27 4237 Barraud Sébastien France
29 28 4233 Péter Poór Hungary
30 29 4011 Di Paola Sebastiano Gaetano Massimiliano Italy
31 30 4544 Bruno Gerardo Argentina
32 31 4432 Laureyns Bavo Belgium
33 32 4274 Ambrus Károly Hungary
34 33 4357 Celikbas Aytug Turkey
35 34 4420 Brown Anna United Kingdom
36 35 4301 Casu Agnese Italy
37 36 4045 Gerda Lajos Hungary
38 37 4386 Kaldi Peter Hungary
39 38 4363 Kanuga Kerri Canada
40 39 4159 Ossberg Anu Finland
41 40 4119 Kaplan Ozgur Turkey
42 41 4503 Linde Jacob Denmark
43 42 4466 Singh Ashok India
44 43 4604 Fodor Szilard Hungary
45 44 4558 Nobrega Edilson Brazil
46 45 4058 Scalise Patricia Argentina
47 46 3966 Koblic Zdeněk Czech Republic
48 47 4318 Tol Henry Netherlands
49 48 4009 Evetovics-Balla Hajnalka Hungary
50 49 4180 Ferrandez Canyadell David Spain
52 50 3975 Kämpe Diana Denmark
54 51 4035 Englaro Mihaela Ivanova Bulgaria
55 52 4244 Bodnarová Iveta Czech Republic
56 53 4308 biaz amit Israel
57 54 4136 Yeh- Chang-Yuan Chinese Taipei
58 55 4309 Andreou Andreas Cyprus
59 56 4485 Siqueira De Carvalho Anmielle Brazil
60 57 3957 Moore Arthur South Africa
61 58 4171 Sancak Özgür Turkey
62 59 3961 Guven Hilmi Turkey
63 60 4179 Rolon Sandra Noemi Argentina
64 61 4438 Arjan Muthert Netherlands
65 62 4467 Prantner Gabor Hungary
66 63 4598 Verdier Yann France
67 64 4145 István Kazai Hungary
68 65 4106 Šimončík Kamil Slovakia
69 66 4215 Fernández Figueroa Javier Argentina
70 67 4063 Bellato Maurizio Antonio Italy
71 68 4249 Veijonen Petteri Finland
72 69 4024 Nedyalkov Mariyan Bulgaria
74 70 4416 Timuralp M. Budak Turkey
75 71 4349 Rafael Simon Sergio Spain
76 72 3986 Strejac Ciprian-Vasile Romania
77 73 4288 Kałaczyński Ryszard Poland
78 74 4028 Schalkx Tijmen Netherlands
79 75 4038 Christophe Vermeersch Belgium
80 76 4161 Dona Filippo Italy
81 77 3947 Espinosa Valdez Cinthia Mexico
82 78 4279 Traversi Gianluca Italy
83 79 4031 Lin Shou-Sheu Chinese Taipei
84 80 4441 Granskog Stefan Finland
85 81 4276 Janowski Mariusz Poland
86 82 4603 Rasmussen Stig Norway
87 83 4124 Faella Samuel Italy
88 84 4178 Zemanek Miroslav Czech Republic
89 85 4261 Rodrigues Da Silva Zilma Brazil
90 86 4019 Gordon Steve United Kingdom
91 87 4520 Jiang Kai Ping Chinese Taipei
92 88 4390 Zaragoza Campillo Marco Antonio Mexico
93 89 4078 Valcarcel Marin Cristian Spain
94 90 3989 Dagorette Christophe France
95 91 4186 Szabó Zoltán István Hungary
96 92 4133 Voják Tamás Hungary
97 93 4435 Tillotson Terry United Kingdom
98 94 3985 Lundqvist Sandra Sweden
99 95 4569 Baldrati Stefano Italy
100 96 4046 Pavc Alenka Slovenia
101 97 4122 Banka Balázs Hungary
102 98 4217 Roberts Andrew United Kingdom
103 99 4374 Joffrain Thierry France
104 100 4187 Cohen Hanan Israel
105 101 4304 Elbert Gary Ireland
106 102 4036 Norén Anders Sweden
107 103 4338 Linda Boros Hungary
108 104 4292 Liu Chien Yu Chinese Taipei
110 105 3968 Brosh Shalev Israel
111 106 3946 Peña Fidel Spain
112 107 4609 Prytherch Simon United Kingdom
113 108 4305 Ferenczik Jozsef Hungary
114 109 4247 Rivero Ortiz Jacinto Daniel Uruguay
115 110 4264 Ma Matthew United Kingdom
116 111 4015 Zambon Andrea Italy
117 112 4444 Horvat Danijela Croatia
118 113 3969 Shenbrun Tom Israel
119 114 4474 Nagy Miklós Hungary
120 115 4101 Zahorecz Bernadett Hungary
121 116 4381 Li Wen-Hua Chinese Taipei
122 117 4345 Angel Gomez Peñalver Spain
123 118 4396 Turós Izabella Hungary
124 119 4201 Brooks Chloe United Kingdom
125 120 4085 Kroužilová Iva Czech Republic
126 121 4423 Mckenna Phil United Kingdom
127 122 4116 Jahre John F Norway
128 123 4316 Rondhuis Mascha Netherlands
129 124 4574 Brillantes Rex Ireland
130 125 4554 Košir Uroš Slovenia
131 126 4486 Sah Binay India
132 127 3981 Cannito Francesco Italy
133 128 3974 Chytil Petr Czech Republic
134 129 4543 Bernosky Stefanie U.S.A
135 130 4108 Claude Birrer Switzerland
136 131 4414 Soriano Franco U.S.A
138 132 3995 Mckillop Andrew United Kingdom
139 133 4596 Elliott Mylene Ugali Philippines
140 134 4250 Caroni Lucio Italy
141 135 4445 Oevermans Gerben Netherlands
142 136 4579 Olias Garcia Jose Manuel Spain
143 137 4039 Circiu Ionica Monica Romania
144 138 4590 Goicoechea Karen Uruguay
146 139 4067 Miranda Fernando Brazil
147 140 4196 Bellod Valls Víctor Spain
148 141 4172 Westerlund Maria Finland
150 142 4329 Potočňák Miroslav Czech Republic
151 143 4556 Morris Daniel United Kingdom
152 144 4451 Hsieh Yu Jen Chinese Taipei
153 145 4132 Nucifora Carmelo Italy
154 146 4487 Gusmão Carlos Henrique Brazil
155 147 4510 Ranzuglia Giulia Italy
156 148 4049 Zysko Tomasz Poland
157 149 4433 Dagnino Marquez Gean Ivan Mexico
158 150 4290 Fernandez Hugo Uruguay
159 151 4350 Durocher Etienne Canada
160 152 4117 Foldi Zsuzsanna Hungary
161 153 4299 Bataller Agustí Cristina Spain
162 154 4588 Karlsson Lina Sweden
163 155 4104 Balogh Ildikó Hungary
164 156 4162 Lewandowska Edyta Poland
165 157 3998 Meiresonne Tim Belgium
166 158 4600 Rządkowski Mirosław Poland
169 159 4355 Mcdonald Lachlan Australia
170 160 4229 Hursán János Hungary
171 161 4591 Rice Chris U.S.A
172 162 4326 Benke György Hungary
173 163 4017 Malki Haim Israel
174 164 4300 Ferreyra Adrian Diego Argentina
175 165 4311 Hathaway Lucas U.S.A
176 166 4610 De Los Santos Dominguez Oscar Mexico
178 167 4084 García Giménez Tomas Spain
179 168 3997 Olcot Edward United Kingdom
180 169 3945 Scoglia Romina Natalia Argentina
181 170 4087 Ross Stuart United Kingdom
182 171 4310 Rainieri Luca Italy
183 172 4097 Verstraeten Arne Belgium
184 173 4348 Chumlenova Barbora Czech Republic
185 174 4457 Krajca Rudolf Czech Republic
186 175 4429 Derman Mert Turkey
187 176 4376 Dutton Whitney U.S.A
190 177 4359 Svahn Johan Sweden
191 178 4052 Kierdelewicz Nicolas Argentina
192 179 3964 Chen Pang-Sheng Chinese Taipei
193 180 4464 Lundgren Tobias Netherlands
195 181 4177 Čadova Marcela Czech Republic
197 182 3990 Boros Richárd Hungary
198 183 4549 Tolentino Jivee Philippines
199 184 4185 Csepregi Ákos Hungary
200 185 4515 Susevich Gabriel Israel
201 186 4481 Michel Seignobosc France
202 187 4360 Fokas Alexander U.S.A
203 188 4370 Soares José Nilton Brazil
206 189 4037 Buić Mladenka Croatia
207 190 4400 Versmissen Rob Belgium
208 191 4324 Jauhar Munish India
210 192 4379 Dr. Kormos Attila Hungary
211 193 3943 Cabulis Peteris Latvia
212 194 4277 Jiraskova Katerina Czech Republic
213 195 4175 Kvapil Tomas Sweden
215 196 4403 Kopecký Martin Czech Republic
217 197 4093 Chapman Markle Pamela U.S.A
218 198 4470 Varga Szilvia Hungary
219 199 4519 Döner Mehmet Osman Turkey
221 200 4323 Yilmaz Anatca Vesile Turkey
222 201 4551 Celikbas Aykut Turkey
223 202 4366 Olivera Alejandro Uruguay
225 203 3951 Varbanov Grigor Bulgaria
226 204 4054 Alban Ferrieux France
228 205 4369 Delk Kevin U.S.A
229 206 4378 Machiels Steven Belgium
231 207 4607 Ádám Sipos Hungary
233 208 4408 Ethore Sylvain France
234 209 4167 Magliano Franco Italy
235 210 4336 Stoikov Yordan Bulgaria
236 211 4563 Schmidlechner Grant Australia
237 212 4164 Ferragina Mariateresa Italy
238 213 4609 Prytherch Simon United Kingdom
239 214 4289 Flatin Ole Erik Norway
240 215 4151 Zadikaryo Pnina Perla Israel
241 216 4327 Orsvärn Sten Sweden
242 217 4081 Zanon Roberto Italy
243 218 3950 Fernandes Vieira Flavio Brazil
244 219 4254 Monegato Piergiuseppe Italy
245 220 4317 Watts Laura United Kingdom
246 221 4074 Páldi Gábor Hungary
247 222 4313 Horváth Tamás Hungary
248 223 3955 Szilágyi Gyula Romania
249 224 4459 Kasanardjo Endymion Netherlands
250 225 4412 Nichol Jason Ireland
251 226 4047 Schoonen Hans Netherlands
252 227 4266 Boiano Roberto Italy
253 228 4442 Moshnyakov Maxim Finland
254 229 4220 Hada Shakti Singh India
255 230 4478 Scoglio Michele Italy
257 231 4611 Overal Sjirk Netherlands
258 232 4061 Sotolář Stanislav Czech Republic
259 233 4294 Dagostino Stefano Italy
262 234 4193 Mihalaras Patrick Australia
263 235 4113 Boquant Pascaline France
264 236 4321 Van Zutphen Jort Netherlands
266 237 4275 Capellaro Siletti Fabio Italy
268 238 3971 Baxter Karl United Kingdom
269 239 4269 De Graef Yvan Belgium
270 240 3952 Brusamento Lorena Italy
271 241 4535 Schmid Simon Switzerland
272 242 4042 Channell William Andrew U.S.A
273 243 4606 Jeney Gabor Hungary
274 244 4142 Zelená Jaroslava Czech Republic
275 245 4188 Żuk_ Paweł Poland
276 246 4571 Redfern Stephen Australia
278 247 4322 Kádár Kitti Hungary
279 248 4361 Epitacio Martinez Emir Julian Mexico
280 249 4195 Brocklehurst Kevin United Kingdom
281 250 3948 Barrera Munoz Ruben Dario Mexico
282 251 4580 Robles Jiménez Juan Diego Mexico
283 252 4206 Madaan Pankaj India
284 253 4344 Hayut Eli Israel
285 254 4513 Malka Liz Israel
287 255 4330 Gomilsak Marjeta Slovenia
288 256 4302 Stephan Yann France
290 257 4449 Guillot William France
292 258 4255 Stuart David United Kingdom
293 259 4372 Coassolo Juan Jose Argentina
294 260 4068 Kiss Tibor Hungary
300 261 4021 Pavuk Marian Slovakia
301 262 3994 Day Andy United Kingdom
303 263 4148 D’Amario Gianluca Italy
304 264 4134 Sarban Sezgin Turkey
305 265 3984 O Shea Alex Ireland
306 266 4511 Desteffani Joerg Switzerland
307 267 4002 Montes De Oca Cristian Argentina
310 268 4489 Chang Feng Yuan Chinese Taipei
311 269 4138 Koziol Nathan France
313 270 4235 De Paola Loris Italy
314 271 4480 Jimenez Sorron Iñaki Spain
315 272 4436 Bernabeu Javier Spain
316 273 4424 Trollsfjord Anna-Maria Sweden
317 274 4213 Irene Kinnegim Netherlands
318 275 4602 Bohuslav Martin Czech Republic
319 276 4208 Eleftheriou keppler Ioanna South Africa
320 277 4055 Smith Ian South Africa
322 278 4248 Liang I-Chen Chinese Taipei
323 279 4419 Beltran Celina Argentina
324 280 4141 Warfvinge Enar Sweden
325 281 4103 Pernigotti María Eugenia Argentina
326 282 4380 Chen Li-En Chinese Taipei
327 283 4265 Jerhot Ondřej Czech Republic
328 284 3976 Bognár Ákos Hungary
329 285 4339 Aragona Lucas Mariano Argentina
333 286 4430 Thierry De Block Belgium
335 287 4475 Barbosa Ribeiro Leandro Brazil
336 288 4337 Halas Edvard Serbia
337 289 4331 Diaz David Spain
338 290 4077 Groen Roel Belgium
339 291 4094 Larson Natalie U.S.A
340 292 4190 Bogar Janos Hungary
341 293 4252 Marazzi Massimo Italy
343 294 4388 Costi Fabio Italy
345 295 4593 Karlsson Christer Sweden
346 296 4343 Karakaya Hikmet Turkey
347 297 4415 Levene Nancy U.S.A
348 298 4181 Tommy Tedelund Sweden
350 299 4284 Bíró Attila Slovakia
352 300 4394 Zubor Imre Hungary
354 301 4263 Edlund Mattias Sweden
355 302 4137 Bustos Juan Cruz Argentina
357 303 4192 Ramirez Anaya María Del Carmen Cruz Mexico
358 304 4160 Ledesma Caceres Joaquin Omar Argentina
359 305 4026 Robles Sergio Argentina
360 306 4399 Techera Natalia Uruguay
361 307 4568 Lev Ori Israel
363 308 4131 Bethencourt Rafael Spain
364 309 4155 Gozony István Gergő Hungary
366 310 4586 Bar Shine Israel
367 311 4029 Kulevicius Ricardo Germán Argentina
368 312 4295 Jesper Åström Sweden
369 313 4538 Corti Leivas Richard Uruguay
372 314 4003 Barnes Pablo Argentina
374 315 4166 Almiron Alejandro Argentina
375 316 4012 Kvisvik Janne Norway
376 317 4440 Van Loocke Thomas Belgium
377 318 4236 Miklic Mirko Bogomir Slovenia
380 319 4471 Szekeres Tibor Hungary
381 320 4176 Nikolova Lilia Bulgaria
382 321 4560 Moreira Dos Santos Luciano Brazil
384 322 4260 Muller Jan Netherlands
386 323 4129 Ellis Miles James United Kingdom
389 324 4222 Lestak Peter Slovakia
390 325 4069 Sels Milan Belgium
391 326 3999 Bochons Eusebio Switzerland
392 327 4319 Fejer Zsuzsanna Hungary
393 328 4465 Santillo Vincenzo Italy
395 329 4115 Mister Kevin Lashley U.S.A
396 330 4437 Khalepski Stas Israel
398 331 4517 Vika Jeanette Norway
399 332 4281 Rizzotti Héctor Andrés Argentina
400 333 4439 Tuttle Gary United Kingdom
402 334 4262 Singla Amit India
405 335 4375 Colque Christian Sebastian Argentina
407 336 4455 Shay Tamar Israel
410 337 4273 Bazsó Tibor Hungary
411 338 4204 Hageman David Karel Netherlands
412 339 4075 Pirie Aimee Australia
413 340 4228 Gkikas Nikolaos (Nick) United Kingdom
414 341 4183 Harvey David United Kingdom
415 342 4461 Marcelino Cristiano Brazil
417 343 4057 Csingár István Hungary
419 344 4203 Kotkowiak Emilia Aleksandra Italy
422 345 4096 Barrera Gómez Francisco Javier Spain
423 346 4008 Leonelli Nicola Italy
424 347 4456 Singh Gurinder U.S.A
425 348 4352 Stankiewicz Andy U.S.A
426 349 4221 Millán Marco Víctor Spain
427 350 4051 Skadins Laimonis Laimonidis Latvia
428 351 4020 Veksler Cohen Sophie Israel
430 352 3987 Thomas Ian United Kingdom
431 353 4243 West Jason Australia
432 354 4207 Femc Marko Slovenia
435 355 4198 Pastore Sara Italy
436 356 4211 Branco Ariovaldo Trindade Brazil
437 357 4234 Ruhl Oliver South Africa
442 358 4025 Huang Wan-Fu Chinese Taipei
443 359 4238 Santiago Alejandro Mexico
444 360 4230 Dhooge Chris Belgium
5 Beğeni

Macarlar.10 kişi direk, çekilişsiz katılımcılar arasında.Bu durumda 162. sıraya kadar 25 Macardan 10 kişi daha azalacak?(Yoksa 35 kişi olurlar).

Ayhan Esen direk katılımcılar listesinde.
(Bu konudaki ilk girdide zaten yazıyormuş bu bilgi)

Sanırım 185-186-187. sırada 3 koşucumuz, bizim koşucu kota sayısı var mı? (175 ve üzeri 10 kişi öne gelmiş oldu)

1 Beğeni

İlk asil listede Mert abi de yer alacak gibi. Ben, Vesile ve Aykut abi yedeklerin başlarında olacağımızdan gideriz diye düsünüyorum.

1 Beğeni

Ben bir simulasyon yaptim. Sonucumu denetleyin.

Zorunlu aciklama: Takintili degilim :slight_smile: , cikmazsa cok asiri uzulecegimden de degil, sadece yazilimcilik damarim kabardi, ortadaki soruna cozum olabilecek kucuk bir script yaziverdim.

390 ust sinir kabul ettim (10 kisi wildcard gibi kullanilabiliyor).
50 Yunan+40 Japon+30 Alman Kesin diyecektim ama direkt listede 9 Yunan var. Yani 41 Yunan+40 Japon+30 Alman.
390-111-114 direkt=165
Yani siralamadan 165 kisi girecek. Listeye eklemeye basladim.
165 kisi olana kadar 9 tane tekrarlayan isim oldu, onlari pas gectim.
4133 numarali Macardan sonrakiler 25 ulke sinirindan dolayi giremedi.
Saka gibi en son beni aldi listeye simulasyon :smiley:
Benden sonraki yedek listeden de 10 kisi girerse 203. siraya geliyor.
20 kisi girerse Mehmet’e geliyor. 22 kisi girerse Vesile ve Aykut da giriyor.

4 Beğeni

Geçen yıl ilk yedek listesi açıklandığında 83. sıradaydım. Son açıklanan listede 34. sıraya kadar gelmiştim.

3 Beğeni

Normal şartlar altında sağlık sıhhat olsun, 9 katılım muhtemel, en yüksek sayı giderek artıyor.

2023’te 28 Alman 27 Japon başlangıç noktasındaymış.Kaç kişi gelme hakkı olup gelmedi belli değil.Alman Japon 15 kişi başlamamış.

(3 ülke dışındakiler maksimum 25 katılımcı)
52 Yunan başlangıç noktasındaymış.

Bir gün bu yarışı bitireceksin. En genç bitiren kaç yaşında acaba.

3 Beğeni

2016’da 18yaş 4gün ile Thore en genç bitiren.(2019 @aykutc raporuna göre).18 yaş altını alırlar mı bilmiyorum ama 18 yaş üzeri katılımcılar için olabilecek en yakın başvuru zamanı.

Okumak isteyen meraklılar için :

Ayni calismadan cikan direkt katilim dagilimlari

Cinsiyet:
‘Male’, 76, ‘Female’, 38

Gerekceler:
‘25%’, 92
‘S’, 14
‘V’, 5
‘1st’, 2
‘OOC’, 1

Ulkeler:
11 ‘Hungary’
9 ‘Hellas’
8 ‘Czech Republic’,‘U.S.A’,‘United Kingdom’
5 ‘Poland’
4 ‘Bulgaria’, ‘Netherlands’, ‘Slovenia’
3 ‘Argentina’, ‘Ireland’, ‘Israel’, ‘Norway’, ‘Spain’, ‘Sweden’
2 ‘Australia’, ‘Brazil’, ‘Chinese Taipei’, ‘Denmark’, ‘Finland’, ‘France’, ‘Italy’
1 ‘Austria’, ‘Bermuda’, ‘Colombia’, ‘Croatia’, ‘Ecuador’, ‘Hong Kong Sp.Adm.Of China’, ‘Iceland’, ‘Lithuania’, ‘Luxembourg’, ‘Macau’, ‘Mexico’, ‘New Zealand’, ‘North Macedonia’, ‘Paraguay’, ‘Philippines’, ‘Romania’, ‘San Marino’, ‘Serbia’, ‘Turkey’, ‘Uruguay’, ‘Venezuela’

2 Beğeni

Bu arada ilk liste aciklandi. Ilk 6 isim yaris listesinde yer aldi. Gerisi yedek listede ama 3 kisi ust siralarda. Yaris listesinden 15-16 kisi gelmemeye karar verirse o 3 kisi de yaris listesinde olacak. Ki gecmiste yedekten girme oranlarina bakilacak olursa buyuk bir olasilikla oyle olacak.

34 Celikbas Aytug Turkey
41 Kaplan Ozgur Turkey
61 Sancak Özgür Turkey
62 Guven Hilmi Turkey
74 Timuralp M. Budak Turkey
186 Derman Mert Turkey

219 Döner Mehmet Osman Turkey
221 Yilmaz Anatca Vesile Turkey
222 Celikbas Aykut Turkey

19 Beğeni

İlk yedek listesi açıklandı.

26 - Mehmet Osman Döner
27 - Vesile Anatca Yılmaz
28 - Aykut Çelikbaş

Yedek ilk 10 ve 12. 19. 25. yedekler olmak uzere 13 macar sporcuyu 25 kisilik kontenjanı doldurduklarından dolayı göz ardı edersek sıralama.

13 - Mehmet Osman Döner
14 - Vesile Anatca Yılmaz
15 - Aykut Çelikbaş

4 Beğeni