Aladağlar için Google Earth’den faydalanarak hazırladığım her 1km. boyunca irtifa değişimi tablosu.
0-1 =1604 - 1735 = +131m.
1-2 =1735 - 1823 = + 88m.
2-3 =1823 - 1885 = +62m.
3-4 =1885 - 1936 = +51m.
4-5 =1936 - 2030 = +94m.
5-6 =2030 - 2140 = +110m.
6-7 =2140 - 2330 = +190m.
7-8 =2330 - 2630 = +300m.
8-9 =2630 - 2844 = +214m.
9-10 =2844 - 3058 = +214m.
10-11=3058 - 3297 = +234m.
11-12=3297 - 3510 = +213m.
12-13=3510 - 3633 = +123m.
13-14=3633 - 3401 = -232m.
14-15=3401 - 3268 = -133m.
15-16=3268 - 3106 = -162m.
16-17=3106 - 3060 = -46m.
17-18=3060 - 3163 = +103m.
18-19=3163 - 3130 = -33m.
19-20=3130 - 3069 = -61m.
20-21=3069 - 3205 = +136m.
21-22=3205 - 3434 = +229m.
22-23=3434 - 3242 = -192m.
23-24=3242 - 3159 = -83m.
24-25=3159 - 2952 = -207m.
25-26=2952 - 3046 = +94m
26-27=3046 - 3090 = +44m.
27-28=3090 - 2981 = -109m.
28-29=2981 - 2845 = -136m.
29-30=2845 - 2665 = -180m.
30-31=2665 - 2531 = -134m.
31-32=2531 - 2356 = -175m.
32-33=2356 - 2246 = -110m.
33-34=2246 - 2216 = -30m.
34-35=2216 - 2143 = -73m.
35-36=2143 - 1971 = -172m.
36-37=1971 - 1777 = -194m.
37-38=1777 - 1705 = -72m.
38-39=1705 - 1696 = -9m.
39-40=1696 - 1661 = -35m.
40-41=1661 - 1614 = -47m.
41-42=1614 - 1635 = +21m.
42-43=1635 - 1619 = -16m.
43-44=1619 - 1620 = +1m.


