ürün amerikadan alınmıştır. Triathlon yapma hevesim vardı kullanamadığım için satıyorum. Turkuaz renk kordonu yanında hediye edeceğim.
| Ekran Materyali | : | Cam veya safir kristal |
|---|---|---|
| Çerçeve Materyali | : | Paslanmaz çelik |
| Kasa Materyali | : | Fiber takviyeli polimer ve paslanmaz çelik |
| QuickFit™ kordon uyumluluğu | : | Var (22 mm) |
| Kordon Materyali | : | Silikon veya çelik |
| Boyutlar | : | 47 x 47 x 15.5 mm |
| Ağırlık | : | Silikon kordon: 85 gr |
| Su Geçirmezlik | : | 10 ATM |
| Ekran Tipi | : | Güneş ışığında okunabilen, her zaman açık, düşük güç tüketimine sahip renkli ekran |
| Ekran Boyutu | : | 30,4 mm |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 240 x 240 piksel |
| Renkli Ekran | : | Var |
| Pil Ömrü | : | Akıllı saat modunda 2 haftaya (ayarlara bağlı), GPS/HR modunda 24 saate ve UltraTrac™ pil tasarrufu modunda 60 saate kadar |
| Bellek/Geçmiş | : | 64 MB |
| Zaman/Tarih | : | Var |
| GPS Zaman Senkronizasyonu | : | Var |
| Otomatik gün ışığından tasarruf zamanı | : | Var |
| Alarm Saati | : | Var |
| Zamanlayıcı | : | Var |
| Kronometre | : | Var |
| Gün doğumu / Gün batımı zamanları | : | Var |
| Face It™ saat yüzü oluşturucu | : | Var |
| GPS | : | Var |
| GLONASS | : | Var |
| Garmin Elevate™ bilekten kalp atış hızı monitörü | : | Var |
| Barometrik Altimetre | : | Var |
| Pusula | : | Var |
| Jiroskop | : | Var |
| İvmeölçer | : | Var |
| Termometre | : | Var |
| Bağlantı Desteği | : | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® (safir versiyonla) |
| Connect IQ™ uygulama desteği | : | Var (indirilebilir saat yüzleri, veri alanları, widgetlar ve uygulamalar) |
| Akıllı Bildirimler | : | Var |
| Takvim | : | Var |
| Hava Durumu | : | Var |
| Müzik Kontrolleri | : | Var |
| Find my phone (Telefonumu bul) | : | Var |
| Saatimi Bul | : | Var |
| VIRB® Uzaktan Kumanda | : | Var |
| Akıllı telefon uyumluluğu | : | iPhone®, Android™, Windows® |
| Garmin Connect™ Mobile ile uyumluluk | : | Var |
| Yüklenmiş Tekne Gezisi Profilleri | : | Tekne Gezisi |
| Adım Sayacı | : | Var |
| Hareket çubuğu (belirli bir hareketsizlik döneminden sonra cihaz üzerinde görüntülenir; sıfırlamak için birkaç dakika yürümeniz gerekir) | : | Var |
| Otomatik hedef (aktivite seviyenizi öğrenir ve günlük bir adım hedefi belirler) | : | Var |
| Uyku izleme (toplam uykuyu ve hareketli veya dinlendirici uyku dönemlerini izler) | : | Var |
| Yakılan kalori | : | Var |
| Çıkılan kat | : | Var |
| Kat edilen mesafe | : | Var |
| Yoğunluk dakikaları | : | Var |
| TrueUp™ | : | Var |
| Move IQ™ | : | Var |
| Fitness Yaş | : | Var |
| Önceden yüklenmiş spor salonu aktivite profilleri | : | Kürek çekme |
| GPS hız ve mesafe | : | Var |
| Kişiselleştirilebilir veri sayfaları | : | Var |
| Kişiselleştirilebilir aktivite profilleri | : | Var |
| Auto Pause® (hıza bağlı olarak zaman tutucuyu durdurur ya da yeniden başlatır) | : | Var |
| Gelişmiş antrenmanlar (özelleştirilmiş ve hedef odaklı antrenmanlar oluşturun) | : | Var |
| İndirilebilir egzersiz planları | : | Var |
| Auto Lap® (otomatik olarak yeni bir tur başlatır) | : | Var |
| Manuel lap | : | Var |
| Virtual Partner® (dijital bir insana karşı egzersiz yapın) | : | Var |
| Yapılandırılabilir lap uyarıları | : | Var |
| V02 maks | : | Var |
| Antrenman durumu (antrenman geçmişinize bakarak ne kadar etkili antrenman yaptığınızı görmenizi sağlar) | : | Var |
| Antrenman yüklemesi (tahmini EPOC’den hesaplanan son 7 güne kadar toplam antrenman yükünüz) | : | Var |
| Antrenman efekti (aerobik) | : | Var |
| Antrenman efekti (anaerobik) | : | Var |
| Kişiselleştirilebilir uyarılar | : | Var |
| Sesli yönlendirmeler | : | Var |
| Bitirme zamanı | : | Var |
| Aktivite yarışı | : | Var |
| Rota rehberi | : | Var |
| Segmentler (canlı, Garmin) | : | Var |
| LiveTrack | : | Var |
| Grup LiveTrack | : | Var |
| Dokunma ve / veya düğme kilidi | : | Var |
| Kısayol tuşları | : | Var |
| Saatte aktivite geçmişi | : | Var |
| HR bölgeleri | : | Var |
| HR uyarıları | : | Var |
| HR kalorileri | : | Var |
| % HR maks | : | Var |
| % HRR | : | Var |
| İyileşme süresi | : | Var |
| Oto maks HR | : | Var |
| HRV stres testi (tahmini stres seviyesini sağlamak için 3 dakika boyunca ayakta sabit dururken kalp hızı değişkenliğini ölçer; bunun ölçeği 1 ile 100 arasındadır, düşük skorlar daha düşük stres seviyelerini gösterir) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Yüzerken nabız ölçme | : | Var (HRM-Tri™ and HRM-Swim™ ile) |
| Nabız ölçümü yayınlama (eşleştirilmiş cihazlar için nabız ölçümü verilerini ANT + ™ üzerinden yayınlar) | : | Var |
| Önceden yüklenmiş koşu profilleri | : | Koşu, kapalı alanda koşu, trail koşusu |
| GPS-bazlı mesafe, zaman ve hız | : | Var |
| Koşu dinamiği | : | Var |
| Dikey salınım ve oran (çalışma hareketinizdeki ‘sıçrama derecesi ve adım uzunluğu ile maliyet-fayda oranı’) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Zemin temas süresi ve denge (hareket halindeyken ayağınızın sıçrama esnasında zeminde ne kadar kaldığını ve hareket simetrinizi kontrol etmenizi sağlar) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Adım uzunluğu (gerçek zamanlı) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Kadans (dakika başına gerçek zamanlı adım sayısı sağlar) | : | Var |
| Fizyolojik ölçümler | : | Var |
| Performans durumu (6-20 dakika koştuktan sonra, gerçek zaman durumunuzu ortalama fitness seviyeniz ile karşılaştırır) | : | Var |
| Laktat eşiği (hızınızı ve kalp atış hızınızı analiz ederek, kaslarınızın hızla yorulmaya başladığı noktayı tahmin eder) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Koşu antrenmanları | : | Var |
| Yarış öngörücüsü | : | Var |
| Ayak yuvası uyumlu | : | Var |
| Golf Özellikleri / F/M/B mesafeleri (yeşil alanın ön, orta ve arkasına olan mesafe) | : | Var |
| Golf Özellikleri / Tuzaklara/Keskin açılara mesafe | : | Var |
| Golf Özellikleri / Atış mesafesi ölçer (parkurdaki herhangi bir noktadan itibaren atış mesafesini hesaplar) | : | Var |
| Golf Özellikleri / Dijital skorbord | : | Var |
| Golf Özellikleri / İstatistik takibi (kulaç, tur başına vuruş, saha ve geçiş vuruşu) | : | Var |
| Golf Özellikleri / Garmin AutoShot™ | : | Var |
| Golf Özellikleri / Manuel pim konumu ile Saha Görünümü | : | Var |
| Golf Özellikleri / Tehlikeler ve saha hedefleri | : | Var |
| Golf Özellikleri / TruSwing™ uyumu | : | Var |
| Golf Özellikleri / Round zamanlayıcı/odometre | : | Var |
| Önceden yüklenmiş açık alanda rekreasyon profilleri | : | Yürüyüş, tırmanma, dağ bisikleti, kayak, snowboard, XC kayak, ayakta kürek çekme, kürek, paraşütle atlama, tactical |
| Noktadan noktaya navigasyon | : | Var |
| Gerçek zamanlı bread crumb trail | : | Var |
| Başlangıca geri dönüş | : | Var |
| TracBack® | : | Var |
| UltraTrac™ modu | : | Var |
| Yükseklik profili | : | Var |
| Hedefe uzaklık | : | Var |
| Barometrik eğilim göstergesi | : | Var |
| Fırtına uyarısı | : | Var |
| Trail koşusu oto tırmanış | : | Var |
| Dikey hız | : | Var |
| BaseCamp™ uyumluluğu | : | Var |
| GPS koordinatları | : | Var |
| Öngörülen yol işaretleri | : | Var |
| Sight 'N Go | : | Var |
| Alan hesaplama | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
| Av / balık takvimi | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
| Güneş ve ay bilgisi | : | Var ( Connect IQ™ ile) |
| Çift grid koordinatları | : | Var |
| Önceden yüklenmiş bisiklet profilleri | : | Bisiklet, iç mekân bisiklet, dağ bisikleti |
| Bisiklet rotaları (önceki aktivelerle rekabet et) | : | Var |
| Bisiklet turu ve tur maksimum gücü (güç sensörü ile) | : | Var |
| Aktivite ile yarış | : | Var |
| Zaman / mesafe uyarıları (hedefe ulaştığınızda uyarıyı tetikler) | : | Var |
| Interval antrenmanları | : | Var |
| FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) | : | Var (uyumlu aksesuar kullanıldığında) |
| Strava özellikleri (Beacon, canlı segmentler) | : | Var |
| Vector ™ ile uyumluluk (güç ölçer) | : | Var |
| Güç ölçer uyumluluğu (uyumlu üçüncü taraf ANT+™ destekli güç ölçerlerden gelen verileri gösterir) | : | Var |
| Varia Vision™ ile uyumluluk | : | Var |
| Varia™ radar ile uyumluluk | : | Var |
| Varia ™ aydınlatmalarla uyumluluk | : | Var |
| Hız ve kadans sensörü desteği (sensör ile) | : | Var (ANT+® ve Bluetooth® Smart sensorleri) |
| Önceden yüklenmiş yüzme profilleri | : | Havuzda yüzme, açık denizde yüzme |
| Havuz yüzme ölçümleri (uzunluklar, mesafe, hız, kulaç sayısı / oranı, kalori) | : | Var |
| Kulaç tipi tespiti (serbest stil, sırt üstü, kurbağalama, kelebek) | : | Var |
| Havuz yüzme antrenmanları | : | Var |
| Yüzme verimi (SWOLF) | : | Var |
| Gelişmiş yüzme özellikleri (zaman / mesafe uyarıları, geri sayım başlatma, gelişmiş dinlenme zamanlayıcıları) | : | Var |
| Açık deniz yüzme ölçümleri (mesafe, hız, kulaç sayısı / oranı, kalori) | : | Var |
| Nabız ölçümü (dinlenme sırasındaki gerçek zamanlı, dinlenme sırasındaki aralık ve oturum istatistikleri ve yüzme sonrası otomatik nabız ölçümü indirme özelliği) | : | Var (HRM-Tri™ and HRM-Swim™ ile birlikte) |
Rica etsek küçük harflerle ‘‘bir heves’’ olarak ilanınızı düzenleyebilir misiniz?